Derivados de los polifenoles del Quebracho
Curtientes vegetales
Cuatro variedades de extractos
Especificaciones técnicas
Los extractos de Quebracho Colorado y sus derivados son conocidos en todo el mundo desde principios del siglo XX como curtientes naturales que permiten a los curtidores la producción de una amplia variedad de cueros curtidos con una apariencia natural y tacto cálido.
UNITÁN, con sus dos fábricas certificadas según las normas ISO 9001:2015, tiene la línea de extractos vegetales más vendida en el mundo. Nuestros productos son compatibles con el medio ambiente y dan a nuestros clientes la mejor opción para su producción de cuero en una forma natural.
Atomizados solubles
| Atomizados Solubles | Taninos Método Filtro % * | Insoluble % Max | Humedad % Max | Lovibond Color Rojo/Amarillo | pH | Ceniza % Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | 72 ± 2 | – | 9.00 | 2,1 – 2,5 / 4,0 – 4,4 | 4,7 – 5,3 | 7.5 |
| ATG | 72 ± 2 | – | 9.00 | 1,9 – 2,2 / 4,5 – 5,5 | 4,4 – 5,2 | 7.5 |
| LIGHTAN ATO | 70 ± 2 | 3.00 | 9.00 | 1,1 – 1,9 / 2,2 – 3,5 | 4,0 – 4,6 | 6.0 |
| TEQUEBRAC P | 69 ± 2 | – | 9.00 | 1,9 – 2,4 / 4,6 – 5,6 | 4,5 – 5,1 | 9.5 |
| TEQUEBRAC L | 69 ± 2 | – | 9.00 | 1,8 – 2,6 / 2,9 – 3,9 | 4,5 – 5,1 | 11.5 |
| UNIQUE JR | 48 ± 2 | – | 9.00 | 1,4 – 2,5 / 2,5 – 4,6 | 3,9 – 4,8 | 25.0 |
| UNIQUE CHD | 70 ± 2 | 3.00 | 9.00 | 1,8 – 2,9 / 4,0 – 6,0 | 4,0 – 4,7 | 7.5 |
Atomizados semisolubles
| Atomizados Semisolubles | Taninos Método Filtro % * | Insoluble % Max | Humedad | Lovibond Color Rojo/Amarillo | pH | Ceniza % Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS | 68 ± 2 | 4.50 | 9.00 | 2,2-2,9 / 3,9-4,8 | 4,2-5,0 | 4.50 |
| ATD | 68 ± 2 | 4.50 | 9.00 | 1,1-1,7 / 2,2-2,9 | 4,1-4,7 | 4.50 |
| SUPERIOR ATO | 70 ± 2 | 10.00 | 9.00 | 3,7-4,5 / 8,0-9,9 | 4,1-4,7 | 2.0 |
| UNIQUE CHA | 66 Mín. | 4.00 | 9.00 | 2,0-3,2 / 5,8-10,2 | 3,4-4,0 | 7.2 |
Sólidos solubles
| Sólidos Solubles | Taninos Método Filtro % * | Insoluble % Max | Humedad | Lovibond Color Rojo/Amarillo | pH | Ceniza % Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN Block | 64 ± 2 | – | 20.50 | 2,7-3,6 / 6,0-8,0 | 4,6-5,2 | 6.00 |
Sólidos semisolubles
| Sólidos Semisolubles | Taninos Método Filtro % * | Insoluble % Max | Humedad | Lovibond Color Rojo/Amarillo | pH | Ceniza % Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR Block | 63± 2 | 11.50 | 20.50 | 3,2-5,0 / 7,9-12 | 4,2-5,1 | 3.5 |
Puede descargar acá las especificaciones técnicas detalladas más arriba.